| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. |
| 05 | 29M | ||
| 06 | 42 | ||
| 07 | 38W | ||
| 08 | 33W | ||
| 09 | 38W | 04 | |
| 11 | 38W | 00W | 11M |
| 13 | 39W | 04 | 51M |
| 14 | 39W | 01W | |
| 15 | 39W | 01W | |
| 16 | 02W | 59W | 31M |
| 18 | 41 | ||
| 19 | 45W | 10W | 10M |
| 20 | 45W | ||
| 21 | 35W | 09W | 39M |
Legenda:
M- kurs do Miła/ Pętla
W- kurs przez Wałecką
Rozkład ważny od: 2026-06-27